關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
指 數 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時間 |
中國SC | 245.70 | -3.7 | 2.8 | 0 | 2020-03-31 |
中國SC | 249.40 | -3.8 | 4.5 | 0 | 2020-03-30 |
中國SC | 253.20 | -6.1 | 23.5 | -129.2 | 2020-03-27 |
中國SC | 259.30 | 5 | 22.5 | -140 | 2020-03-26 |
中國SC | 254.30 | 11.4 | 7.8 | -145.9 | 2020-03-25 |
中國SC | 242.90 | -2 | -5.3 | -172.5 | 2020-03-24 |
中國SC | 244.90 | 15.2 | -22.2 | 0 | 2020-03-23 |
中國SC | 229.70 | -7.1 | -31.4 | -183.8 | 2020-03-20 |
中國SC | 236.80 | -9.7 | -38.2 | -169.2 | 2020-03-19 |
中國SC | 246.50 | -1.7 | -61.1 | -163.9 | 2020-03-18 |
中國SC | 248.20 | -18.9 | -89.9 | -160 | 2020-03-17 |
中國SC | 267.10 | 6 | -90.2 | 0 | 2020-03-16 |
中國SC | 261.10 | -13.9 | -112.6 | -142.2 | 2020-03-13 |
中國SC | 275.00 | -32.6 | -92.7 | -122.8 | 2020-03-12 |
中國SC | 307.60 | -30.5 | -63.1 | -92.3 | 2020-03-11 |
中國SC | 338.10 | -19.2 | -23.7 | -66.8 | 2020-03-10 |
中國SC | 357.30 | -16.4 | 3.8 | 0 | 2020-03-09 |
中國SC | 373.70 | 6 | 5 | -22.1 | 2020-03-06 |
中國SC | 367.70 | -3 | -14.7 | -32.5 | 2020-03-05 |
中國SC | 370.70 | 8.9 | -28.6 | -44.8 | 2020-03-04 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。