關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。
指 數(shù) 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上星期 | 比上月 | 采集時間 |
歐佩克 | 24.26 | -1.78 | -4.31 | 0 | 2020-03-31 |
歐佩克 | 26.04 | -0.9 | -0.69 | 0 | 2020-03-30 |
歐佩克 | 26.94 | 0.41 | -0.37 | -28.94 | 2020-03-27 |
歐佩克 | 26.53 | 1.81 | -3.83 | -29.58 | 2020-03-26 |
歐佩克 | 24.72 | -3.85 | -5.91 | -33.45 | 2020-03-25 |
歐佩克 | 28.57 | 1.84 | -5.56 | -30.37 | 2020-03-24 |
歐佩克 | 26.73 | -0.58 | -6.52 | 0 | 2020-03-23 |
歐佩克 | 27.31 | -3.05 | -8.23 | -29.37 | 2020-03-20 |
歐佩克 | 30.36 | -0.27 | -5.35 | -26.88 | 2020-03-19 |
歐佩克 | 30.63 | -3.5 | -4.08 | -26.1 | 2020-03-18 |
歐佩克 | 34.13 | 0.88 | -14.2 | -21.73 | 2020-03-17 |
歐佩克 | 33.25 | -2.29 | -18.49 | 0 | 2020-03-16 |
歐佩克 | 35.54 | -0.17 | -16.45 | -18.62 | 2020-03-13 |
歐佩克 | 35.71 | 1 | -16.94 | -18.46 | 2020-03-12 |
歐佩克 | 34.71 | -13.62 | -16.94 | -20.4 | 2020-03-11 |
歐佩克 | 48.33 | -3.41 | -1.83 | -7.39 | 2020-03-10 |
歐佩克 | 51.74 | -0.25 | -0.15 | 0 | 2020-03-09 |
歐佩克 | 51.99 | -0.66 | -2.02 | -2.67 | 2020-03-06 |
歐佩克 | 52.65 | 1 | -3.23 | -2.86 | 2020-03-05 |
歐佩克 | 51.65 | 1.49 | -4.46 | -7.29 | 2020-03-04 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。