關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
指 數 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時間 |
布倫特 | 22.76 | -2.17 | -4.27 | 0 | 2020-03-31 |
布倫特 | 24.93 | -1.41 | -2.05 | 0 | 2020-03-30 |
布倫特 | 26.34 | -1.05 | -2.13 | -27.09 | 2020-03-27 |
布倫特 | 27.39 | 0.24 | 2.51 | -27.56 | 2020-03-26 |
布倫特 | 27.15 | 0.12 | -1.58 | -29.15 | 2020-03-25 |
布倫特 | 27.03 | 0.05 | -3.02 | -31.47 | 2020-03-24 |
布倫特 | 26.98 | -1.49 | -6.87 | 0 | 2020-03-23 |
布倫特 | 28.47 | 3.59 | -4.75 | -30.65 | 2020-03-20 |
布倫特 | 24.88 | -3.85 | -10.91 | -32.87 | 2020-03-19 |
布倫特 | 28.73 | -1.32 | -8.49 | -28.94 | 2020-03-18 |
布倫特 | 30.05 | -3.8 | -4.31 | -27.27 | 2020-03-17 |
布倫特 | 33.85 | 0.63 | -11.42 | 0 | 2020-03-16 |
布倫特 | 33.22 | -2.57 | -16.77 | -22.57 | 2020-03-13 |
布倫特 | 35.79 | -1.43 | -15.34 | -18.22 | 2020-03-12 |
布倫特 | 37.22 | 2.86 | -14.64 | -16.05 | 2020-03-11 |
布倫特 | 34.36 | -10.91 | -17.54 | -20.11 | 2020-03-10 |
布倫特 | 45.27 | -4.72 | -5.25 | 0 | 2020-03-09 |
布倫特 | 49.99 | -1.14 | -2.19 | -5.29 | 2020-03-06 |
布倫特 | 51.13 | -0.73 | -2.3 | -2.83 | 2020-03-05 |
布倫特 | 51.86 | -0.04 | -3.09 | -2.59 | 2020-03-04 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。