城市 | 規(guī)格 | 質(zhì)材 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3090 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3110 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3360 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3240 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3410 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3100 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3100 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3180 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3200 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。