關(guān)鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43900-43900 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 92-93% | 40000-40000 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 39900-39900 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 23400-23400 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30900-30900 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43800-43800 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38600-38800 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30700-30900 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 29300-29600 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 44200-44400 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 43900-44100 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34000-34200 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
電機(jī)線 | 一級(jí) | 40300-40500 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 30800-31100 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28200-28400 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 38600-38800 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 39900-40100 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2020-01-07 | 不含稅 |
火燒線 | 二級(jí) | 43100-43300 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2020-01-07 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44200-44500 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2020-01-07 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 33900-34100 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2020-01-07 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28200-28400 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2020-01-07 | 不含稅 |
廢黃銅 | 30300-30500 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2020-01-07 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。