關(guān)鍵詞:廢鎳
以上是最新廢鎳價(jià)格資訊,更多廢鎳價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鎳價(jià)格走勢(shì),廢鎳產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純鎳廢料(廣東) | - | 110850-110850 | 元/噸 | 3,100 | 廣東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純鎳廢料(東北) | - | 110550-110550 | 元/噸 | 3,000 | 東北地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純鎳廢料(河南) | - | 110550-110550 | 元/噸 | 3,000 | 河南地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純鎳廢料(天津) | - | 110550-110550 | 元/噸 | 3,000 | 天津地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純鎳廢料(西北) | - | 110550-110550 | 元/噸 | 3,000 | 西北地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
純鎳廢料(上海) | - | 110850-110850 | 元/噸 | 3,100 | 上海地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
以上是最新廢鎳價(jià)格資訊,更多廢鎳價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鎳價(jià)格走勢(shì),廢鎳產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。