關(guān)鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38700-38900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 29700-30000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31100-31300 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 44600-44800 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
1#光亮銅線(xiàn) | 純條 | 44000-44200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34400-34600 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
電機(jī)線(xiàn) | 一級(jí) | 40400-40600 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31200-31500 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28600-28800 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 38700-38900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 44600-44800 | 元/噸 | -100 | 四川成都 | 2019-12-19 | 不含稅 |
火燒線(xiàn) | 二級(jí) | 42700-42900 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2019-12-19 | 不含稅 |
特紫銅 | - | 43900-44100 | 元/噸 | -100 | 四川成都 | 2019-12-19 | 不含稅 |
電機(jī)線(xiàn) | 一級(jí) | 40500-40700 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2019-12-19 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31200-31400 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2019-12-19 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28600-28800 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2019-12-19 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38600-38800 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-19 | 不含稅 |
干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 44700-44900 | 元/噸 | -100 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-19 | 不含稅 |
1#光亮銅線(xiàn) | 純條 | 44000-44200 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-19 | 不含稅 |
火燒線(xiàn) | 二級(jí) | 42800-43000 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-19 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31200-31400 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-19 | 不含稅 |
H68黃銅邊料 | H68 | 31500-31700 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-19 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。