關(guān)鍵詞:柴油
以上是最新柴油價格資訊,更多柴油價格信息查詢,或想隨時把握最新柴油價格走勢,柴油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
區(qū)域 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 6.70 | 7.13 | 8.11 | 6.37 |
上海 | 6.67 | 7.09 | 7.79 | 6.31 |
天津 | 6.69 | 7.07 | 7.99 | 6.33 |
重慶 | 6.77 | 7.16 | 8.06 | 6.41 |
福建 | 6.67 | 7.13 | 7.80 | 6.33 |
甘肅 | 6.60 | 7.05 | 7.49 | 6.24 |
廣東 | 6.72 | 7.28 | 8.17 | 6.34 |
廣西 | 6.76 | 7.31 | 8.10 | 6.40 |
貴州 | 6.83 | 7.21 | 8.11 | 6.44 |
海南 | 7.82 | 8.29 | 9.37 | 6.42 |
河北 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
河南 | 6.70 | 7.16 | 7.81 | 6.32 |
湖北 | 6.71 | 7.18 | 7.86 | 6.32 |
湖南 | 6.66 | 7.08 | 7.88 | 6.40 |
吉林 | 6.66 | 7.19 | 7.83 | 6.26 |
江蘇 | 6.68 | 7.10 | 7.98 | 6.30 |
江西 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.38 |
遼寧 | 6.67 | 7.12 | 7.75 | 6.25 |
內(nèi)蒙古 | 6.67 | 7.11 | 7.89 | 6.20 |
安徽 | 6.67 | 7.15 | 7.98 | 6.37 |
寧夏 | 6.61 | 6.98 | 8.00 | 6.23 |
青海 | 6.66 | 7.13 | - | 6.27 |
山東 | 6.68 | 7.17 | 7.89 | 6.33 |
陜西 | 6.59 | 6.97 | 7.78 | 6.24 |
山西 | 6.66 | 7.19 | 7.89 | 6.39 |
四川 | 6.74 | 7.26 | 7.90 | 6.43 |
西藏 | 7.59 | 8.03 | - | 6.89 |
黑龍江 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.15 |
新疆 | 6.60 | 7.10 | 7.92 | 6.22 |
云南 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 |
浙江 | 6.68 | 7.10 | 7.78 | 6.32 |
深圳 | 6.72 | 7.28 | 8.17 | 6.34 |
以上是最新柴油價格資訊,更多柴油價格信息查詢,或想隨時把握最新柴油價格走勢,柴油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。