品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預測
|
(2019-3-27)
|
|||
己二酸 | 8500元/噸 | 己二酸行情趨穩,廠家庫存壓力一般,部分經銷商報價止跌企穩,市場供應穩定,下游理性采購為主,市場報盤主流價格8300-8600元/噸,目前價格弱勢盤整 | 預計本周己二酸行情小幅調整 |
電石 | 2972.50元/噸 | 3月27日西北地區電石出廠報價上漲,較25日報價上漲了27.50元/噸。下游pvc市場逐步回暖,下游客戶對電石的需求量升高,是近期拉漲電石出廠價格的主要原因。同時上游焦炭現貨市場小幅上漲,電石出廠報價進一步升高 | 近期西北地區電石出廠價格將小幅上漲:生產廠家報價在3000元/噸左右 |
辛醇 | 7850元/噸 | 3月27日山東地區辛醇出廠報價上漲,較25日報價上漲了100元/噸。上游丙烯市場弱勢整理,但下游DOP市場漲幅較大,下游客戶對辛醇的需求量升高 | 近期山東地區辛醇出廠價格將小幅上漲:生產廠家報價在7900元/噸左右 |
硫磺 | 1160元/噸 | 國內硫磺弱勢下行,市場看空情緒籠罩,下游需求疲軟,商家心態謹慎,買方觀望為主,實際成交較少,市場尚無消息指引 | 短期硫磺市場行情或將繼續弱勢走低 |
TDI | 13266.67元/噸 | TDI市場震蕩整理,場內交投清淡,實單走成交受阻,下游需求疲軟,處于消化庫存階段,剛需補貨小單采購,商談重心低端運行 | 預計后期TDI市場僵持整理為主 |
三氯甲烷 | 3216元/噸 | 受季節變化影響,制冷劑市場開工逐漸走高,對三氯甲烷需求旺盛,山東地區三氯甲烷企業報價上調,企業多開工高位但貨源仍偏緊 | 預計短時間內國內三氯甲烷市場高位堅挺 |
醋酸 | 3000元/噸 | 國內醋酸市場以維穩為主,因近期企業檢修降負較多,業內供給下降,部分地區推漲意向較高,但下游買盤一般,需求平平 | 預計短時間內國內醋酸市場持穩運行 |
LLDPE | 8600.00元/噸 | 主流大區pe價格弱勢盤整。市場方面,線性期貨價格寬幅震蕩,個別石化廠調整出廠價格,商家報盤隨行就市,市場信心觀望為主。下游隨用隨采為主,詢盤有所好轉,成交情況一般 | 預計近期PE市場或將維持整理趨勢 |
丁苯橡膠 | 11570元/噸 | 雖然國內丁苯出廠價穩定,但今日上游丁二烯石化出廠價下調,加之下游需求仍顯疲軟,貿易商報盤整體小幅走跌 | 短期內丁苯橡膠價格將繼續維持弱勢態勢 |
彩涂板 | 7250元/噸 | 近期國內鋼市漲跌不一,但作為偏向產業鏈下游的彩涂品種價格,缺依舊堅挺,自3月以來,國內彩涂價格一直穩中上行。一方面是由于上游原料鍍鋅價格持續走高支撐;另一方面則是鋼廠出廠價格亦連番上調(連續上調350元/噸);使得彩涂價格高位。不過目前彩涂產線開工率依舊保持在90%以上,但庫存缺連番下降近一個月至16.82萬噸,顯示市場需求好轉,成交順暢 | 另外4月稅率下降后,預計市場還有一波降稅還漲價行情 |
H型鋼 | 3890元/噸 | 成本方面,本周以來鋼坯、焦炭連續下跌,成本端支撐不佳。市場方面,由于天氣及環保政策影響,下游需求復蘇情況并沒有原先預料的好,雖然庫存總量在逐漸減少,但主要是因為限產導致的產量減少,因此下游采購下單謹慎,成交有限。隨著月底資金壓力的增大,不少商家開始降價換取出貨,從而回籠資金。今日降價之后,部分低位成交有所增加,鋼廠在進過檢修之后開始緩慢復產,預測H型鋼短期行情趨弱整理 | 產量開始復蘇,商家降價換取資金,短期H型鋼小幅下行整理 |
不銹鋼板 | 13671.43元/噸 | 27日不銹鋼板價小幅下跌,較前一日下跌0.26%,同比下跌0.5%。隔夜LME金屬多數上漲,倫鎳漲幅居前,收于13105美元,漲幅1.16%。今日倫鎳開盤后繼續震蕩走勢,短期不排除下跌可能。板卷市場月末走貨壓力大,由于鎳價上漲,今日板卷304冷熱軋調漲50-100元/噸,但就市場反饋來看,并無實單支撐,成交也多有議價空間 | 臨近月末,廠家走貨壓力大,鎳價震蕩頻繁,預計不銹鋼板短期小幅震蕩為主 |
螺紋鋼 | 3841.67元/噸 |
27日螺紋鋼價格有小幅回暖,但價格變化力度不大。相較于上周五螺紋鋼價格,本周整體價格下調。目前螺紋鋼上游成本支撐有限,且近期螺紋鋼價格漲勢疲軟,利潤不及貿易商預期,部分貿易商出貨積極性較低。受天氣和政策原因等影響,下游需求反響也處于較弱勢地位。臨近月末,隨著月底資金壓力的增大,預計不少商家開始降價換取出貨,從而回籠資金。 4.后市預測:預計近期螺紋鋼市場整體將弱勢持穩為主 |
預計近期螺紋鋼市場整體將弱勢持穩為主 |
皮棉(3128B) | 15618元/噸 | 外棉價格優勢突出,國內現貨趨穩。3月27日,國內現貨棉花市場均價為15618元/噸,與周一價格基本持平;鄭棉主力合約1905合約收盤價15155元/噸,較上一交易日下跌90元/噸,跌幅0.59%。據海關統計,2019年2月我國進口棉花23萬噸,同比增長124%。由于滑準關稅、1%關稅加持下外棉價格優勢突出,出貨較快;另一方面,外棉上漲期間鄭棉反而疲軟下跌,期現價格差距加大,下游紡企采購國內現貨積極性一般,貿易商提價非常謹慎 | 價格維穩,出貨為主 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。