關(guān)鍵詞:原油
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢(shì),原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲下跌幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
布倫特原油期貨 | 92.83 | -2.91 | 3.0% | 2022-9-6 |
WTI原油期貨 | 86.88 | +0.01 | +0.1% | 2022-9-6 |
布倫特原油期貨 | 95.74 | +2.72 | +2.9% | 2022-9-5 |
WTI原油期貨 | 86.87 | +0 | +0% | 2022-9-5 |
布倫特原油期貨 | 93.02 | +1.70 | +1.86% | 2022-9-2 |
WTI原油期貨 | 86.87 | +0.26 | +0.3% | 2022-9-2 |
布倫特原油期貨 | 91.32 | -5.17 | -5.36% | 2022-9-1 |
WTI原油期貨 | 86.61 | -2.94 | -3.28% | 2022-9-1 |
布倫特原油期貨 | 96.49 | -2.82 | -2.84% | 2022-8-31 |
WTI原油期貨 | 89.55 | -2.09 | -2.28% | 2022-8-31 |
布倫特原油期貨 | 99.31 | -5.78 | -5.5% | 2022-8-30 |
WTI原油期貨 | 91.64 | -5.37 | -5.54% | 2022-8-30 |
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢(shì),原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。