名 稱 | 參考折標(biāo)系數(shù)(噸標(biāo)煤) |
原煤(噸) | 0.7143 |
洗精煤(噸) | 0.9 |
其他洗煤(噸) | 0.285 |
型煤(噸) | 0.6 |
焦碳(噸) | 0.9714 |
其他焦化產(chǎn)品(噸) | 1.3 |
焦?fàn)t煤氣(萬立方米) | 6.143 |
高爐煤氣(萬立方米) | 1.286 |
其他煤氣(萬立方米) | 3.5701 |
天然氣(萬立方米) | 13.3 |
原油(噸) | 1.4286 |
汽油(噸) | 1.4714 |
煤油(噸) | 1.4714 |
柴油(噸) | 1.4571 |
燃料油(噸) | 1.4286 |
液化石油氣(噸) | 1.7143 |
煉廠干氣(噸) | 1.5714 |
其他石油制品(噸) | 1.2 |
熱力(百萬千焦) | 0.0341 |
電力(萬千瓦時(shí)) | 1.229 |
(當(dāng)量值) | 4.0400(自備電廠電力折標(biāo)系數(shù)采用本公司實(shí)際發(fā)電煤耗折算) |
(等價(jià)值) |
|
說明:
1、以上除電力項(xiàng)目外,剩余能源項(xiàng)目都是按燃料本身當(dāng)量熱值折算標(biāo)準(zhǔn)量。
2、標(biāo)準(zhǔn)煤的低位發(fā)熱量為29271kJ(千焦)/kg(即7000千卡/千克)。
各種能源參考熱值及折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)表
能源名稱 | 平均低位發(fā)熱量 | 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) |
原 煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
其它洗煤 |
|
|
(1)洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
(2)煤 泥 | 8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克 | 0.2857-0.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
焦 炭 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
原 油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
汽 油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煤 油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
柴 油 | 42652千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
液化石油氣 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煉廠干氣 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
天然氣 | 38931千焦(9310千卡)/m3 | 1.3300千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
焦?fàn)t煤氣 | 16726-17981千焦(4000-4300千卡)/ m3 | 0.5714-0.6143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
其它煤氣 |
|
|
(1)發(fā)生爐煤氣 | 5227千焦(1250千卡)/ m3 | 0.1786千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(2)重油催化裂解煤氣 | 19235千焦(4600千卡)/ m3 | 0.6571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(3)重油熱裂解煤氣 | 35544千焦(8500千卡)/ m3 | 1.2143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(4)焦炭制氣 | 16308千焦(3900千卡)/ m3 | 0.5571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(5)壓力氣化煤氣 | 15054千焦(3600千卡)/ m3 | 0.5143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(6)水煤氣 | 10454千焦(2500千卡)/ m3 | 0.3571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/千克 | 1.1429千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
粗 苯 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
熱 力(當(dāng)量) | 按熱焓計(jì)算 | 0.03412千克標(biāo)準(zhǔn)煤/106焦 |
|
|
(0.14286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/1000千卡) |
電 力(當(dāng)量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小時(shí) | 0.1229千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦小時(shí) |
電 力(等價(jià)) | 11826千焦(2828千卡)/千瓦小時(shí) | 0.4040千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦小時(shí) |
說明:以上數(shù)據(jù)來自于原國(guó)家經(jīng)委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《1986年重點(diǎn)工業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》
以上數(shù)據(jù)也來自于《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒2005》,但該書中“電力”的等價(jià)系數(shù)“按當(dāng)年火電發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗計(jì)算”。
其他產(chǎn)品折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)
1kg 10.0MPa級(jí)蒸汽 = 0.131429 kg標(biāo)煤
1kg 3.5MPa級(jí)蒸汽 = 0.125714 kg標(biāo)煤
1kg 1.0MPa級(jí)蒸汽 = 0.108571 kg標(biāo)煤
1kg 0.3MPa級(jí)蒸汽 = 0.094286 kg標(biāo)煤
1kg 小于0.3MPa級(jí)蒸汽 = 0.078571 kg標(biāo)煤
1 噸新鮮水 = 0.2429 kg標(biāo)煤
1 噸循環(huán)水 = 0.1429 kg標(biāo)煤
1 噸軟化水 = 0.3571 kg標(biāo)煤
1 噸除鹽水 = 3.2857 kg標(biāo)煤
1 噸除氧水 =13.1429 kg標(biāo)煤
1 噸凝汽式蒸汽輪機(jī)凝結(jié)水 = 5.2143 kg標(biāo)煤
1 噸加熱設(shè)備凝結(jié)水 = 10.9286 kg標(biāo)煤
說明:以上數(shù)據(jù)引自《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)》和《煉油廠能量消耗計(jì)算方法》。